Em Geral |
|
MATERIAL DA LENTE | Corning® Gorilla® Glass Sapphire Editions: cristal de safira |
---|---|
MATERIAL DA MOLDURA | aço inoxidável passivado Sapphire Edition: titânio DLC cinza carbono ou titânio puro |
MATERIAL DA CAIXA | polímero reforçado com fibra com tampa traseira em aço Sapphire Editions: polímero reforçado com fibra com tampa traseira em titânio |
COMPATÍVEL COM PULSEIRA DE RELÓGIO QUICKFIT™ | incluído (22 mm) |
MATERIAL DA ALÇA | silicone |
TAMANHO FÍSICO | 47 x 47 x 14,5 milímetros Adapta-se a pulsos com a seguinte circunferência: Pulseira de silicone: 125-208 mm Pulseira de couro: 132-210 mm Pulseira de tecido: 132-210 mm Pulseira de metal: 132-215 mm |
TELA SENSÍVEL AO TOQUE | |
EXIBIÇÃO EM CORES | |
TAMANHO DE EXIBIÇÃO | 1,3″ (33,0 mm) de diâmetro |
RESOLUÇÃO DE VÍDEO | 416 x 416 pixels |
TIPO DE EXIBIÇÃO | AMOLED (sempre ligado) |
PESO | 76 g (somente estojo: 53 g) Edições Sapphire: 70 g (somente estojo: 47 g) |
VIDA ÚTIL DA BATERIA | Smartwatch: Até 16 dias (6 dias sempre ligado) Modo de relógio com economia de bateria: Até 21 dias GPS Somente: Até 42 horas (30 horas sempre ligado) Todos os sistemas de satélite: Até 32 horas (24 horas sempre ligado) ) Edições Sapphire: Todos os sistemas de satélite + Multi-band: Até 20 horas (15 horas sempre ligado) Todos os sistemas de satélite + Música: Até 10 horas (9 horas sempre ligado) Max Battery GPS: Até 75 horas Expedition GPS : Até 14 dias |
CLASSIFICAÇÃO DA ÁGUA | 10 ATM |
MEMÓRIA/HISTÓRICO | Edições Sapphire de 16 GB : 32 GB |
Recursos do relógio |
|
HORA/DATA | |
---|---|
SINCRONIZAÇÃO DE TEMPO GPS | |
HORÁRIO DE VERÃO AUTOMÁTICO | |
DESPERTADOR | |
CRONÔMETRO | |
HORÁRIOS DO NASCER/PÔR DO SOL |