Monitoramento avançado do sono (pontuação de sono e insights) | Sim |
---|---|
Battery life (smartwatch mode) | Até 7 dias |
Treinos sugeridos diariamente | Sim |
Oximetria de pulso, saturação de oxigênio no sangue | Sim (verificação no local e aclimatação opcional durante todo o dia e durante o sono) |
Garmin Pay™ | Sim |
Armazenamento de música | Sim |
Status de treinamento (permite que você veja se seu treinamento é efetivo, rastreando dados de treinamento, como o VO2 máximo e o limiar anaeróbio, e comparando-os com dados recentes) | Sim |
Tipo de display | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) |
Watch water rating | 5 ATM |
Disposições Gerais |
|
Material da pulseira | Silicone |
---|---|
Material das lentes | Corning® Gorilla® Glass DX |
Material da moldura | Polímero reforçado a fibra |
Pulseiras para relógio QuickFit™ | Sim (22 mm) |
Tamanho da caixa, LxCxA | 43,8 x 43,8 x 13,3 mm |
Peso | 47 g |
Tamanho do visor, LxA | Diâmetro de 30,4 mm (1,2″) |
Resolução do visor, LxA | 240 x 240 píxeis |
Ecrã a cores | |
Duração da bateria | Modo de smartwatch: até 7 dias Modo de GPS com música: até 6 horas Modo de GPS sem música: até 16 horas Modo UltraTrac™: até 21 horas |
Charging method | Garmin conector de recarga |
Memória/histórico | 200 horas de dados de atividade |
Recursos do relógio |
|
Hora/data | Sim |
---|---|
Sincronização de hora do GPS | Sim |
Horário de verão automático | Sim |
Despertador | Sim |
Temporizador | Sim |
Cronômetro | Sim |
Horários do amanhecer/pôr do sol | Sim |