Em geral |
|
DIMENSÃO | 13,2″ x 1,3″ x 0,7″ (33,5 x 3,3 x 1,7 cm) |
---|---|
TAMANHO DO MÓDULO | 1,2″ L x 2,2″ A x 0,6″ P (31 x 55,5 x 14,2 mm) |
FAIXA DE TAMANHO | não aplicável (clipes para sutiã esportivo) |
PESO | 1,9 onças (53g) |
CLASSIFICAÇÃO DA ÁGUA | 3 caixas eletrônicos |
TIPO DE BATERIA | CR2032 |
VIDA ÚTIL DA BATERIA | até 12 meses (usando 1 hora por dia) |
TIPO DE PORTA DA BATERIA | slot de moeda |
PROJETADO PARA SER FIXADO DIRETAMENTE EM UM SUTIÃ ESPORTIVO | sim (funciona com sutiãs esportivos de suporte médio e alto) |
Recursos inteligentes |
|
PARES COM O APLICATIVO GARMIN CONNECT ™ | SIM |
---|---|
TRANSMISSÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA EM TEMPO REAL VIA CONECTIVIDADE ANT® ( 2,4 GHZ) QUANDO FORA DA ÁGUA | SIM |
SUPORTA VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA (VFC) | SIM |
TRANSMITE A FREQUÊNCIA CARDÍACA EM TEMPO REAL E SUPORTA VFC ATRAVÉS DA TECNOLOGIA BLUETOOTH ® PARA DISPOSITIVOS E APLICATIVOS COMPATÍVEIS | SIM |
NÚMERO DE CONEXÕES SIMULTÂNEAS SUPORTADAS | ANT: Sem limite; BLUETOOTH Baixa Energia: 3 |