Classificação de Sono e Insights | SIM |
---|---|
Vida útil da bateria (modo de smartwatch) | Até 10 dias |
Oximetria de pulso da saturação de oxigénio no sangue | Sim (verificação no local e aclimatação opcional durante todo o dia e durante o sono) |
Garmin Pay™ | SIM |
Armazenamento de música | SIM |
Tipo de ecrã do relógio | AMOLED; modo sempre ligado opcional |
Ecrã tátil | SIM |
Classificação de resistência à água | Natação, 5 ATM |
Geral |
|
Material da bracelete | Silicone e/ou pele Ver na caixa |
---|---|
Material do vidro | Corning® Gorilla® Glass 3 |
Material da Moldura | Aço inoxidável |
Material da Caixa | Polímero reforçado a fibra |
Braceletes de desbloqueio rápido | Sim (18 mm) |
Tamanho da caixa, L x C x A | 40,40 x 40,40 x 12,10 mm tamanho adequado a pulsos com circunferência de 110-175 mm |
Peso | 38,20 g |
Tamanho do ecrã, LxA | 1,10″ (27,90 mm) de diâmetro |
Resolução do ecrã, LxA | 360 x 360 píxeis |
Ecrã a cores | SIM |
Vida útil da bateria | Modo de smartwatch: Até 10 dias Modo GPS com música: Até 7 horas Modo GPS sem música: Até 19 horas Economizador de bateria no modo de smartwach: até 11 dias |
Método de carregamento | Carregador de ficha exclusivo da Garmin |
Memória/historial | 8 GB |
Funcionalidades de relógio |
|
Hora/data | SIM |
---|---|
Sincronização da hora por GPS | SIM |
Hora de verão | SIM |
Despertador | SIM |
Temporizador | SIM |
Cronómetro | SIM |
Hora do nascer/pôr do sol | SIM |