Disposições Gerais |
|
Dimensões da unidade, LxAxP | 2.04” x 3.90” x 1.03” (5.17 x 9.90 x 2.61 cm) |
---|---|
Peso | 3.5 oz (100.0 g) |
Classificação de impermeabilidade | IPX7 |
Tipo de visor | Legível sob luz solar, monocromático, memória em pixel (MIP) transfletiva |
Tamanho do visor, LxA | 0.9″ x 0.9″ (23 x 23 mm) |
Resolução do visor, LxA | 176 x 176 pixels |
Bateria | Recarregável interna lithium-ion |
Duração da bateria | Até 14 dias com intervalo de envio de rastreamento de 10 minutos com gravação de atividade padrão com visualização completa do céu Até 4 dias com cobertura arbórea moderada (padrão) Até 5 dias com intervalo de envio de rastreamento de 10 minutos com gravação de atividades de alto detalhe com visualização completa do céu Até 2 dias com cobertura arbórea moderada Até 30 dias com intervalo de envio de rastreamento de 30 minutos com gravação de atividade padrão com visualização completa do céu Até 10 dias com cobertura arbórea moderada Até 1 ano quando desligado |
Conexão | USB-C |
Mapas e memória |
|
Paradas/Favoritos/Localizações | 1000 |
---|---|
Percursos | 100 |
Atividades | 200 |
Sensores |
|
GPS | Sim |
---|---|
Galileo | Sim |
QZSS | Sim |
Bússola | Sim |
Receptor de alta sensibilidade | Sim |
Bússola GPS (durante o movimento) | Sim |
Recursos inteligentes diários |
|
Clima | Sim |
---|
Recursos de lazer ao ar livre |
|
Navegação ponto a ponto | Sim |
---|