Monitoramento avançado do sono (pontuação de sono e insights) | SIM |
---|---|
Battery life (smartwatch mode) | Up to 10 days |
Oximetria de pulso, saturação de oxigênio no sangue | Sim (verificação no local e aclimatação opcional durante todo o dia e durante o sono) |
Garmin Pay™ | SIM |
Armazenamento de música | SIM |
Make calls and send texts via voice | SIM |
Watch display type | AMOLED (optional always-on mode) |
Touchscreen | SIM |
Watch water rating | Swim, 5 ATM |
Wheelchair mode | SIM |
Disposições Gerais |
|
Material da pulseira | silicone |
---|---|
Material das lentes | Corning® Gorilla® Glass 3 |
Material da moldura | stainless steel |
Material da caixa | fiber-reinforced polymer |
Braceletes de desbloqueio rápido | Sim (18 mm) |
Tamanho da caixa, LxCxA | 41 x 41 x 12 mm
Fits wrists with a circumference of 110-175 mm |
Peso | 27 g (40 g with included band) |
Altifalante/microfone incorporados | SIM |
Tamanho do visor, LxA | 1.2″ (30.4 mm) diameter |
Resolução do visor, LxA | 390 x 390 pixels |
Ecrã a cores | SIM |
Large font option | SIM |
Battery type | Iões de lítio |
Duração da bateria | Smartwatch mode: Up to 10 days (5 days display always-on) Battery Saver Smartwatch mode: Up to 20 days GPS-Only GNSS mode: Up to 21 hours All-Systems GNSS mode: Up to 15 hours All-Systems GNSS mode with music: Up to 8 hours See Details |
Charging method | Garmin proprietary plug charger |
Memória/histórico | 8 GB |
Recursos do relógio |
|
Hora/data | SIM |
---|---|
Sincronização de hora do GPS | SIM |
Horário de verão automático | SIM |
Despertador | SIM |
Temporizador | SIM |
Cronômetro | SIM |